航班資料快照
每日擷取一次 TDX 桃園國際機場 FIDS 資料,點選快照可檢視航班明細或下載 Excel。
快照總數
134
最新擷取
2026-11-14 22:58
最新出發航班
2,016
最新抵達航班
2,026
共 134 筆
| 建立時間 | 航班日期區間 | 出發 / 抵達 | 資料筆數 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-14 (週六)22:58 擷取 | 2026-11-13 ~ 2026-11-153 天 | 2,016 2,026 | 4,042 | |
| 2026-11-14 (週六)00:00 擷取 | 2026-11-12 ~ 2026-11-143 天 | 2,024 2,022 | 4,046 | |
| 2026-11-13 (週五)00:00 擷取 | 2026-11-11 ~ 2026-11-133 天 | 2,003 2,012 | 4,015 | |
| 2026-11-12 (週四)00:00 擷取 | 2026-11-10 ~ 2026-11-123 天 | 2,006 2,001 | 4,007 | |
| 2026-11-11 (週三)00:00 擷取 | 2026-11-09 ~ 2026-11-113 天 | 1,971 1,974 | 3,945 | |
| 2026-11-10 (週二)00:00 擷取 | 2026-11-08 ~ 2026-11-103 天 | 1,989 1,985 | 3,974 | |
| 2026-11-09 (週一)00:00 擷取 | 2026-11-07 ~ 2026-11-093 天 | 1,991 1,991 | 3,982 | |
| 2026-11-08 (週日)00:00 擷取 | 2026-11-06 ~ 2026-11-083 天 | 2,009 2,018 | 4,027 | |
| 2026-11-07 (週六)00:00 擷取 | 2026-11-05 ~ 2026-11-073 天 | 2,017 2,019 | 4,036 | |
| 2026-11-06 (週五)00:00 擷取 | 2026-11-04 ~ 2026-11-063 天 | 1,993 2,003 | 3,996 | |
| 2026-11-05 (週四)00:00 擷取 | 2026-11-03 ~ 2026-11-053 天 | 2,001 1,988 | 3,989 | |
| 2026-11-04 (週三)00:00 擷取 | 2026-11-02 ~ 2026-11-043 天 | 1,973 1,953 | 3,926 | |
| 2026-11-03 (週二)00:00 擷取 | 2026-11-01 ~ 2026-11-033 天 | 1,988 1,969 | 3,957 | |
| 2026-11-02 (週一)00:00 擷取 | 2026-10-31 ~ 2026-11-023 天 | 2,003 1,983 | 3,986 | |
| 2026-11-01 (週日)00:00 擷取 | 2026-10-30 ~ 2026-11-013 天 | 2,029 2,039 | 4,068 | |
| 2026-10-31 (週六)00:00 擷取 | 2026-10-29 ~ 2026-10-313 天 | 2,052 2,050 | 4,102 | |
| 2026-10-30 (週五)00:00 擷取 | 2026-10-28 ~ 2026-10-303 天 | 2,025 2,038 | 4,063 | |
| 2026-10-29 (週四)00:00 擷取 | 2026-10-27 ~ 2026-10-293 天 | 2,029 2,028 | 4,057 | |
| 2026-10-28 (週三)00:00 擷取 | 2026-10-26 ~ 2026-10-283 天 | 2,016 2,028 | 4,044 | |
| 2026-10-27 (週二)00:00 擷取 | 2026-10-25 ~ 2026-10-273 天 | 2,042 2,045 | 4,087 |
每頁 筆